សេវាទូទាត់រហ័ស (FAST) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមសហការពីធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ រវាងធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលជាសមាជិករបស់សេវាទូទាត់រហ័ស ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល ទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
អត្ថប្រយោជន៍៖
អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរ ឬទទួលប្រាក់ពីធនាគារ/ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដែលជាសមាជិករបស់ FAST បានយ៉ាងងាយស្រួល។
លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល
លេខ | លក្ខណៈពិសេស | បរិយាយ |
---|---|---|
១ |
មធ្យោបាយផ្ទេរប្រាក់ | ការិយាល័យអិលអូអិលស៊ី iPay Cambodia និង Internet Banking |
២ |
រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់រៀល |
៣ | លក្ខខណ្ឌ | អ្នកផ្ទេរ និងអ្នកទទួលប្រាក់ តម្រូវឱ្យមានគណនី ជាមួយធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលជាសមាជិករបស់ប្រព័ន្ធ FAST |
៤ | ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរអតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ | ៤០.០០០.០០០ រៀល |
៥ | ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរអតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ | ៨០.០០០.០០០ រៀល |
៦ |
សមតុល្យគណនី |
ត្រូវមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ |
កម្រៃសេវា៖
លក្ខខ័ណ្ឌ |
បរិយាយ |
---|---|
កម្រៃសេវា |
|
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
- តម្រូវឱ្យមានគណនី
- អ្នកទទួលត្រូវមានគណនី នៅធនាគារផ្សេង/ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដែលជាសមាជិករបស់ FAST
- ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត iPay Cambodia ឬសេវា Internet Banking
សមាជិក FAST (គិតត្រឹមខែមករា ឆ្នាំ២០២៣)
លេខ | ធនាគារ/MDI |
---|---|
១ | ធនាគារ អេស៊ីលីដា* |
២ | ធនាគារវឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់* |
៣ | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី* |
៤ | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត |
៥ | ធនាគារ អាស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វីក ឌីវេឡុបមេន ភីអិលស៊ី* |
៦ | ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ |
៧ | ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សាខាកម្ពុជា |
៨ | ធនាគារ វិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី* |
៩ | ធនាគារ ចិន (ហុងកុង) លីមីតធីត សាខាភ្នំពេញ |
១០ | ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ខ្មែរ |
១១ | សាខាធនាគារ កសិកន ផាប់ប្លីក ខមភេនី លីមីតធីត (ភ្នំពេញ) |
១២ | ធនាគារ ប្រេដ ប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី* |
១៣ | ធនាគារ កម្ពុជាអាស៊ី |
១៤ | ធនាគារ មេគង្គកម្ពុជា មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត |
១៥ | ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ* |
១៦ | ធនាគារ កម្ពុជាពាណិជ្ជ |
១៧ | ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី* |
១៨ | ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ* |
១៩ | សាជីវកម្មធនាគារ កាថេយូណៃធីត កម្ពុជា ចំកាត់* |
២០ | ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី* |
២១ | ធនាគារ ពាណិជ្ជទី១ សាខាភ្នំពេញ |
២២ | ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា* |
២៣ | ធនាគារ ហត្ថា* |
២៤ | ធនាគារ ហុង លីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី |
២៥ | ធនាគារ អាយស៊ីប៊ីស៊ី លីមីតធីត សាខាភ្នំពេញ |
២៦ | ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា ភីអិលស៊ី |
២៧ | ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ (មហាជន) សាខាភ្នំពេញ |
២៨ | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី* |
២៩ | ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី* |
៣០ | ធនាគារ មេហ្គា អ៊ិនធើណេសិនណល ខមមើសល (កម្ពុជា) |
៣១ | ធនាគារ ហ្វីលីព ភីអិលស៊ី* |
៣២ | ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ* |
៣៣ | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់* |
៣៤ | ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្ឌូឆៃណា |
៣៥ | ធនាគារ សាយហ្គន ធឿនទីន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី |
៣៦ | ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី |
៣៧ | ធនាគារ សៃហ្គន-ហាណូយ កម្ពុជា |
៣៨ | ធនាគារ ស៊ិនហាន (ខេមបូឌា) ម.ក |
៣៩ | ធនាគារ ស៊ិនហាន (ខេមបូឌា) ម.ក |
៤០ | ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ |
៤១ | ធនាគារ វឌ្ឍនៈ* |
៤២ | ធនាគារ កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (កម្ពុជា) |
៤៣ | ធនាគារ អ៊ូរី |
៤៤ | ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក* |
៤៥ | ធនាគារ អ៊ឹមប៊ី ភីអិលស៊ី សាខាភ្នំពេញ កម្ពុជា* |
៤៦ | ធនាការ សាប័ប៊កខេខេ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី* |
៤៧ | ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក* |
៤៨ | ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី* |
៤៩ | ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក* |
៥០ | ធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ* |
៥១ | ធនាគារ ឌីជីប៊ី* |
សម្គាល់៖ សញ្ញា (*) មានន័យថាជាសមាជិក ប្រព័ន្ធ FAST 2.0