ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន
ទំព័រដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គមរបស់អិលអូអិលស៊ី
| ឈ្មោះមូលបត្របំណុល | សញ្ញាបណ្ណចីរភាពមានបុគ្គលធានា អិលអូអិលស៊ី |
| និមិត្តសញ្ញា | LOLC៣១A |
| កូដខ្លី | B០០០០៨១G៨ |
| កូដស្តង់ដារ | KH២០០០០៨១G៨៧ |
| ការវាយតម្លៃលទ្ធភាពសងរបស់បុគ្គលធានា | កម្រិត khAAA |
| កាលបរិច្ឆេទនៃការវាយតម្លៃលទ្ទភាពសង | ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង | ក្រុមហ៊ុន រេតធីង អេជេនស៊ី អហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក |
| ចំនួនបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល (ឯកតា) | ៨០០.០០០ |
| តម្លៃចារឹកនៃមូលបត្របំណុល | ១០០.០០០ |
| ថ្លៃបោះផ្សាយ (រៀល) | ១០០.០០០ |
| កាលបរិច្ឆេទបោះផ្សាយ | ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦ |
| កាលបរិច្ឆេទជួញដូរដំបូង | ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា០៩ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ប្រភេទគូប៉ុង | មូលបត្របំណុលដែលបង់ការប្រាក់តាមកាលកំណត់ |
| ប្រភេទមូលបត្របំណុល | សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មចីរភាព |
| លក្ខណៈនៃបណ្ណបំណុល | សញ្ញាបណ្ណមានបុគ្គលធានា |
| អត្រាគូប៉ុង (%) | ៥,៧៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់សញ្ញាបណ្ណចីរភាពមានបុគ្គលធានា |
| ចំនួននៃការទូទាត់ | ប្រចាំឆមាស |
| កាលបរិច្ឆេទទួទាត់ | ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ , ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា |
| ការគណនាទូទាត់ | ថ្ងៃជាក់ស្តែង/៣៦៥ |
| រយៈពេលឥណប្រតិទាន (ឆ្នាំ) | ៥ ឆ្នាំ |
| ឥណប្រតិទាន | ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០៣១ |
| អ្នកធានាទិញមូលបត្រសហក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ | ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ យាន់តា (ខេមបូឌា) ម.ក |
| ភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល | ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ កាណាឌីយ៉ា ឯ.ក. |
| ភ្នាក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ | ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី |
| ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ | ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី |
| ភ្នាក់ងារទូទាត់ | ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី |
| បុគ្គលធានា | សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា |
| មតិយោបល់របស់ភាគីទីពីរ | ពិន្ទុគុណភាពចីរភាព SQS3-ល្អ (Moody’s ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥) |
| Description | Type 1 | Type 2 |
| Bond Symbol | LOLC22A# | LOLC22B |
| Bond Name | LOLC (Cambodia) Plc FX-Indexed Bond 2019-2022 No.1 | LOLC (Cambodia) Plc Plain Bond 2019-2022 No.2 |
| Shortcode | B00008195 | B00008295 |
| Standard code | KH 2000081953 | KH 2000081951 |
| Coupon rate | 8.00% p.a. | 9.00% p.a. |
| Face Value (KHR) | 100,000 | |
| Issue Price (KHR) | 100,000 | |
| Issued Date | 26-Apr-19 | |
| First Trading Date | 10-May-19 | |
| Maturity Date | 26-Apr-22 | |
| Issued Term (Year) | 3 Years | |
| Payment Frequency | Semi-Annually | |
| Payment Date | 26/Oct, 26/Apr | |
| Payment Calculation | Actual/365 | |
| Underwriter | Yuanta Securities (Cambodia) Plc. | |
| Bondholder's Representative | Acleda Securities | |
| Registrar/Transfer Agent/Paying Agent | Acleda Bank Plc. | |
អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានបម្រើដល់សាធារណជន និងសង្គមកម្ពុជា អស់រយៈពេលជាង៣២ឆ្នាំមកហើយ ហើយក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាតិ និងអន្តរជាតិផងដែរ។ ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនកម្ពុជា។
អាស័យដា្ឋន៖ អគារលេខ ៦៦៦B ផ្លូវលេខ ២៧១ ភូមិក្បាលទំនប់១ សង្កាត់បឹងទំពុនទី២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សុវត្ថិភាពសេវាកម្មពត៌មាន
ការរក្សាការសម្ងាត់ព័ត៌មាន
|
|
©Copyright 2026 LOLC (Cambodia) Plc , All Rights Reserved