មានប័ណ្ណ ATM អិលអូអិលស៊ី តែមួយ លោកអ្នកអាចដកសាច់ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលពីទូ ATM ជាង 4,000 កន្លែង ទូទាំងប្រទេស!
មិនចាំបាច់ចំណាយពេលស្វែងរកទូ ATM របស់ធនាគារដូចគ្នាទៀតទេ។ តាមរយៈប័ណ្ណ ATM អិលអូអិលស៊ី លោកអ្នកអាចដកប្រាក់ពីគ្រប់ទូ ATM ឬទូទាត់ថ្លៃទំនិញតាមម៉ាស៊ីន POS ដែលមានស្លាកសញ្ញា CSS និងអនុវត្តប្រតិបត្តិការផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។
ទំហំដកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ នៃប័ណ្ណ ATM អិលអូអិលស៊ី ជាមួយសមាជិក CSS
| ល.រ | គ្រឹះស្ថានសមាជិក CSS | ដកប្រាក់ក្នុង ១ ប្រតិបត្តិការ | ដកប្រាក់ក្នុង ១ ថ្ងៃ | |
|---|---|---|---|---|
| រៀល | ដុល្លារ | រៀល/ដុល្លារ | ||
| ១ | ធនាគារ អេប៊ីអេ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ |
|
| ២ | ធនាគារ អេស៊ីលីដា | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៣ | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៤ | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៥ | ធនាគារ ចិន (កម្ពុជា) | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៦ | ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៧ | ធនាគារ កម្ពុជា សាធារណៈ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៨ | ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៩ | ធនាគារ ឈីហ្វ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ១០ | ធនាគារ ស៊ីអាយអឹមប៊ី | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ១១ | ធនាគារ ហត្ថា | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ១២ | ធនាគារ ហុង លីអុង | ៤០០,០០០ | ១,០០០ | |
| ១៣ | ធនាគារ ម៉េប៊ែង | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ១៤ | ធនាគារ ហ្វីលីព | ៤០០,០០០ | ១,០០០ | |
| ១៥ | ធនាគារ ខេប៊ី ប្រាសាក់ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ១៦ | ធនាគារ ស្ថាបនា | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ១៧ | ធនាគារ វឌ្ឍនៈ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ១៨ | ធនាគារ អ៊ូរី | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ១៩ | ធនាគារ អ អេច ប៊ី | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២០ | ធនាគារ សហពាណិជ្ជកម្ម | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២១ | ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២២ | ធនាគារ ជីប ម៉ុង | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២៣ | ធនាគារ កាថេយូណៃធីត | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២៤ | ធនាគារ ស៊ីនហាន | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២៥ | ធនាគារ ឌីជីប៊ី | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២៦ | ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២៧ | ធនាគារ វីង | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២៨ | ធនាគារ ប្រ៊ីដ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ២៩ | ធនាគារ អេភីឌី | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៣០ | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៣១ | ធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ី | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
| ៣២ | ធនាគារ អាស៊ី កម្ពុជា | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
សុវត្ថិភាពសេវាកម្មពត៌មាន